Wszyscy wiecie, że wszystko wokół nas składa się z różnych elementów. Te pierwiastki mogą tworzyć różne związki, które są dla nas korzystne. Niektóre przykłady związków, które są nam najbliższe, to woda i sól. Obie są utworzone z pierwiastków chemicznych, które tworzą związek niezbędny dla naszego organizmu. Ale oprócz tych dwóch związków jest wiele związków, o których powinieneś wiedzieć. Każdy związek ma unikalny wzór chemiczny i odróżnia go od innych związków. Tym razem postaramy się to zbadać.
Co to jest złożony wzór chemiczny?
Związek to czysta substancja chemiczna, składająca się z dwóch lub więcej pierwiastków, które w wyniku reakcji chemicznych można z powrotem rozbić na tworzące je pierwiastki. Jak wspomniano powyżej, przykładami związków są monotlenek diwodoru lub H 2 Och, może znamy ją lepiej jako wodę. Woda to związek składający się z dwóch atomów wodoru (H) na każdy atom tlenu (O). Ten stosunek związków wody jest zawsze stały ze względu na jej właściwości fizyczne. Te porównania nie są dokonywane przez ludzi, którymi można manipulować. Porównania między różnymi atomami H i O dadzą różne związki. Na przykład H. 2 O 2 (2 atomy H i 2 atomy O) to związki nadtlenku wodoru.
Charakterystyką, którą można rozróżnić między związkami, są wzory chemiczne tych związków. Wzór chemiczny związku podaje stosunek atomów w substancji, a także liczbę atomów w jednej cząsteczce.
Poniżej znajduje się lista wzorów chemicznych dla związków, których możesz się nauczyć.
Lista złożonych wzorów chemicznych
Nie. | Nazwa związku chemicznego | Wzory chemiczne |
1. | woda | H.2O |
2. | Etanol | do2H.5O |
3. | Glukoza | do6H.12O6 |
4. | Azotan Srebra (I) | AgNO3 |
5. | Azotan wapnia | Ca (NIE3)2 |
6. | Siarczan potasu | K.2WIĘC4 |
7. | Wodorotlenek magnezu | Mg (OH)2 |
8. | Węglan wapnia | CaCO3 |
9. | Chlorek srebra (I) | AgCl |
10. | Propanon | do3H.6O |
11. | Siarczan miedzi (II) | CuSO4 |
12. | Dwutlenek węgla | WSPÓŁ2 |
13. | Chlorek sodu | NaCl |
14. | Kwas chlorowodorowy | HCl |
15. | Tlenek magnezu | MgO |
16. | Chlorek baru | BaCl2 |
17. | Fluorek litu | LiF |
18. | Siarczek baru | Gitara basowa |
19. | Tlenek miedzi (I) | Cu2O |
20. | Chlorek żelaza (III) | FeCl3 |
21. | Wodorotlenek amonu | NH4O |
22. | Węglan sodu | Na2WSPÓŁ3 |
23. | Azotan amonowy | NH4NIE3 |
24. | Siarczek żelaza (II) | FeS |
25. | Metan | CH4 |
26. | Amoniak | NH3 |
27. | Wodorotlenek sodu | NaOH |
28. | Fosforan potasu | K.3PO4 |
29. | Szczawian rubidu | Rb2do2O4 |
30. | Bromek cezu | CsBr |
31. | Jodek ołowiu (II) | PbI2 |
32. | Bromek żelaza (III) | FeBr3 |
33. | Siarkowodór | H.2S |
34. | Bromek glinu | AlBr3 |
35. | Tlenek baru | BaO |
36. | Dwutlenek krzemu lub krzemionka | SiO2 |
37. | Etuna lub Acetylen | do2H.2 |
38. | Butan | do4H.10 |
39. | Nadtlenek wodoru | H.2O2 |
40. | Tiosiarczan potasu | K.2S2O3 |
41. | Azotan ołowiu (II) | Pb (NIE3)2 |
42. | Siarczek miedzi (II) | CuS |
43. | Kwas szczawiowy | H.2do2O4 |
44. | Siarczan żelaza (III) | Fe2(WIĘC4)3 |
45. | Trójtlenek siarki | WIĘC3 |
46. | Kwas salicylowy | do 7H.6O3 |
47. | Aspiryna | do9H.8O4 |
48. | Chlorek wapnia | CaCl2 |
49. | Bromek litu | LiBr |
50. | Siarczyn sodu | Na2WIĘC3 |
To tylko niektóre związki chemiczne, z którymi możemy się spotkać w życiu codziennym.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wzorach chemicznych związków lub różnych innych chemikaliach, możesz wypróbować Smart Class, platformę korepetycji online w połączeniu z produktem PROBLEM, który zapewnia różnorodne praktyczne pytania, a także funkcję ZAPYTAJ, która może odpowiedzieć na pytania dotyczące materiału, który nie został opanowany.
Jeśli nadal czujesz się zdezorientowany, zapisz swoje pytanie w kolumnie komentarzy. I nie zapomnij dzielić ta wiedza huh!